
采用细颗粒等静压石墨加工而成,组织均匀、损耗低、放电稳定,广泛用于模具型腔的精密放电加工,尤其适合深窄槽与复杂曲面加工,综合加工效率较传统铜电极提升 2 倍以上。
| 材料牌号 | HGE-30 / HGE-60 / HGE-90(细颗粒等静压石墨) |
|---|---|
| 平均粒径 | 3 - 10 μm |
| 体积密度 | ≥ 1.82 g/cm³ |
| 电阻率 | 11 - 14 μΩ·m |
| 抗压强度 | ≥ 110 MPa |
| 灰分 | ≤ 200 ppm |
| 典型应用 | 注塑模、压铸模、锻造模型腔的放电加工 |

高导热、抗热震、耐侵蚀的石墨坩埚,适用于有色金属及贵金属的熔炼、熔盐提纯与实验室高温应用。可按用户工况定制壁厚、容积与外形,并提供抗氧化涂层选配。
| 体积密度 | 1.75 - 1.88 g/cm³ |
|---|---|
| 灰分 | ≤ 100 ppm |
| 最高使用温度 | 2800 ℃(惰性气氛) |
| 导热系数 | 80 - 120 W/(m·K) |
| 抗热震性 | 优异(低热膨胀系数) |
| 可定制规格 | 内径 50 - 600 mm,高度与壁厚按需定制 |
| 典型应用 | 铜、铝、锌及合金熔炼,熔盐提纯 |

以等静压石墨为材料精密加工的成型模具,密度高、强度大、尺寸稳定,用于金属铸造、玻璃成型、陶瓷热压与粉末烧结等工艺,使用寿命长,脱模性能好。
| 体积密度 | ≥ 1.85 g/cm³ |
|---|---|
| 抗压强度 | ≥ 120 MPa |
| 抗弯强度 | ≥ 55 MPa |
| 电阻率 | ≤ 12.5 μΩ·m |
| 平均粒径 | ≤ 8 μm |
| 加工精度 | ± 0.01 mm |
| 典型应用 | 金属铸造模具、玻璃与陶瓷成型模具、烧结模具 |

规格齐全的石墨型材产品,支持按图纸精密裁切、钻孔与开槽,用于炉体结构件、发热元件、耐腐蚀衬里与石墨舟皿等场景,可提供浸渍与纯化处理。
| 体积密度 | 1.70 - 1.85 g/cm³(按牌号) |
|---|---|
| 工作温度 | ≤ 2300 ℃(惰性气氛) |
| 板材规格 | 厚度 5 - 200 mm,长宽按需定制 |
| 管材规格 | 外径 20 - 800 mm,壁厚 5 - 50 mm |
| 表面处理 | 浸渍、纯化、机加工面可选 |
| 典型应用 | 炉体结构件、发热元件、防腐衬里、舟皿夹具 |

面向高端装备的小尺寸精密石墨部件,采用石墨专用五轴加工与研磨工艺,公差小、表面光洁度高,支持 1 件起订的小批量柔性生产,交货周期短。
| 加工精度 | ± 0.005 mm |
|---|---|
| 表面粗糙度 | Ra ≤ 0.8 μm |
| 灰分 | ≤ 20 ppm(高纯级) |
| 材质 | 等静压石墨 / 高纯石墨 |
| 起订量 | 支持 1 件起订,小批量定制 |
| 典型应用 | 密封环、轴套、垫片、紧固件、晶舟配件等异形件 |

为单晶拉晶与多晶铸锭热场配套的高纯石墨部件,低灰分、高导热、抗热震,保障热场温度均匀与运行稳定,显著延长热场大修周期,降低单炉运行成本。
| 灰分 | ≤ 30 ppm |
|---|---|
| 体积密度 | ≥ 1.80 g/cm³ |
| 抗压强度 | ≥ 110 MPa |
| 电阻率 | ≤ 13 μΩ·m |
| 产品范围 | 保温筒、加热器、导流筒、坩埚托杆、支撑环等 |
| 典型应用 | 单晶硅拉晶、多晶硅铸锭热场配套 |
提交图纸、样品或工况说明,明确尺寸、精度、温度与纯度要求。
依据工况匹配石墨牌号与工艺路线,输出选型建议与报价。
样品试制与全项检测,确认尺寸、性能满足使用要求。
批量生产严格按批次追溯,按期交付并提供持续技术支持。
提供 DXF/STEP/PDF 图纸或寄送样品,24 小时内回复初步方案。